Asignaciones Salariales
Resolución Número 3183 de 1996
Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y requisitos de los diferentes empleos de la Planta de Personal de la Universidad Surcolombiana.
Escala Salarial por Cargos
| CARGO | CODIGO | GRADO | SALARIO MENSUAL |
|---|---|---|---|
| Rector | 0045 | 22 | 6.241.190 |
| Vicerrector de Universidad | 0060 | 19 | 5.059.792 |
| Secretario General | 0037 | 17 | 4.338.496 |
| Jefe de Oficina Asesora Planeación | 1045 | 7 | 3.615.093 |
| Director Admtivo. Control Disciplinario Interno | 0137 | 11 | 3.504.511 |
| Jefe de Oficina Asesora Jurídica | 1045 | 7 | 3.615.093 |
| Profesional de Gestión Institucional Área de Relaciones Internacionales | 2165 | 18 | 3.432.562 |
| Director de Centro (Admisiones Registro y Control, Sedes, Currículo, CTIC | 0095 | 4 | 2.669.570 |
| Profesional de Gestión Institucional (Área de Personal, Área de Bienestar Universitario, Área Financiera y Área Servicios Generales) | 2165 | 17 | 3.187.300 |
| Profesional de Gestión Institucional (Biblioteca, Investigación y Extensión) | 2165 | 15 | 2.810.639 |


